¢Ã ¹æ°úÈÄÇб³ ±³½Ç »ç¿ë ¹× ½Ã°£Ç¥ ¢Ã(3±â, 2019.08.26.(¿ù)~12.12.(¸ñ))
Àå¼Ò
¿äÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
2Çбâ 1-4(2Ãþ) | | | | | ¿ìÄð·¼·¹&Åë±âŸ (1~2)13:00~14:20 (3~6)14:40~16:00 |
2Çбâ 1-6(3Ãþ) | | ±ÛÁþ±â ³í¼ú (1~2) 14:00~15:20 (3~6) 15:20~16:40 | | | |
2Çбâ 1-7(3Ãþ) | | | | »ý¸í°úÇÐ (1~2)14:00~15:20 (3~6)15:20~16:40 | |
¹æ°úÈı³½Ç1(1Ãþ) | Ŭ·¹ÀÌ&ÄíŰ A 13:00~14:10 B 14:10~15:20 C 15:20~16:30 | Á¾ÀÌÁ¢±â& ÅäÅ»°ø¿¹ (1~2)14:00~15:20 (3~6)15:20~16:40 | µµÀÚ±â& Ŭ·¹À̰ø¿¹ (1~2)14:00~15:20 (3~6)15:20~16:40 | âÀǹ̼ú (1~2)14:00~15:20 (3~6)15:20~16:40 | ¿ä¸®±³½Ç A 13:00~14:10 B 14:10~15:20 C 15:20~16:30 |
¹æ°úÈı³½Ç2(3Ãþ) | ·Îº¿Á¶¸³ (1~2) 13:00~14:20 (3~6) 14:40~16:00 | ¹ÙµÏ (1~2) 14:00~15:20 (3~6) 15:20~16:40 | ±³À°¸¶¼ú (¸ÅÁ÷½ºÄð) A 14:00~15:20 B 15:20~16:40 | Ã౸±³½Ç(¿ìõ ½Ã) (¿îµ¿Àå) (1~2)14:00~15:20 (3~6)15:20~16:40 | À½¾ÇÁٳѱâ (1~2)13:00~14:10 (14:40~ÀÌÈÄ ´Ù¸ñÀû½Ç °¡´É) (3~6)14:40~15:50 |
¹æ°úÈı³½Ç3(4Ãþ) | ÁÖ»ê¾Ï»ê A 13:00~14:00 B 14:00~15:00 C 15:00~16:00 | ¿µ¾î ±³½Ç A(1~2) 14:00~14:40 B(3~4) 14:50~15:30 C(5~6) 15:40~16:20 | ÇÑÀÚ±³½Ç A 14:00~15:00 B 15:00~16:00 C 16:00~17:00 | ¿µ¾î±³½Ç A(1~2) 14:00~14:40 B(3~4) 14:50~15:30 C(5~6) 15:40~16:20 | ÁÖ»ê¾Ï»ê A 13:00~14:00 B 14:00~15:00 C 15:00~16:00 |
½Ç³»Ã¼À°½Ç(4Ãþ) | ¹æ¼Û ´í½º (1~2) 13:00~14:20 (3~6) 14:40~16:00 | | ¸®µëüÁ¶ A 14:00~15:20 B 15:20~16:40 | | |
¡Ø º¸° ¼ö¾÷ ¹ß»ý ½Ã 2Çбâ 1-1(2Ãþ) ¡æ 1-2(2Ãþ) ¡æ 1-3(2Ãþ) ¼ø¼´ë·Î »ç¿ë | |||||
ÄÄÇ»ÅͽÇ(3Ãþ) | ÄÄÇ»ÅÍ(3Ãþ) A ±âÃÊ(1~2) 13:00~14:00 B Ȱ¿ë(3~4) 14:00~15:00 C Ȱ¿ë(5~6) 15:00~16:00 D ÀÚ°ÝÁõ¹Ý 16:00~17:00 | | ÄÄÇ»ÅÍ(3Ãþ) (ÄÚµù¹Ý) ÄÚµù ±âÃʹÝ(3~6) 14:00~15:20 ÄÚµù Ȱ¿ë¹Ý(3~6) 15:20~16:40 | | ÄÄÇ»ÅÍ(3Ãþ) A ±âÃÊ(1~2) 13:00~14:00 B Ȱ¿ë(3~4) 14:00~15:00 C Ȱ¿ë(5~6) 15:00~16:00 D ÀÚ°ÝÁõ¹Ý 16:00~17:00 |
ÄÄÇ»ÅͽÇ(4Ãþ) | | ÄÄÇ»ÅÍ(4Ãþ) A 14:00~15:00 B 15:00~16:00 C 16:00~17:00 | | ÄÄÇ»ÅÍ(4Ãþ) A 14:00~15:00 B 15:00~16:00 C 16:00~17:00 | |
¡Ø 2020Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ ¼ö° ½Åû ÀÏÁ¤Àº
°Ü¿ï¹æÇÐ Áß °ø»ç·Î ÀÎÇØ ¾ÆÁ÷ ¹ÌÁ¤À̳ª
3¿ù Áß ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¡à 2019 ¼ÇØÃʵîÇб³ ¹æ°úÈÄÇб³ ±³½Ç¹èÄ¡µµ
º» °ü | µ¿ °ü | ||||||||||||||||||||||||
6-1 | 6-2 | | 6 Çù ÀÇ ½Ç | 6¿µ¾î | °è ´Ü | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | | ¿¤ ¸® º£ ÀÌ ÅÍ | 5-7 | 5-6 | 5Ãþ | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| °è ´Ü | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | °è ´Ü | ¹®¼º¸Á¸½Ç | 5 Çù ÀÇ ½Ç | 5-5 | 5-4 | °è ´Ü | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ 14:40~ÀÌÈÄ À½¾ÇÁٳѱâ |
4 Çù ÀÇ ½Ç | ÄÄÇ»ÅͽÇ3 ÄÄÇ»ÅÍ(4Ãþ) | | ½Ç³»Ã¼À°½Ç ¹æ¼Û ´í½º ¸®µëüÁ¶ | °è ´Ü | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | | ¿¤ ¸® º£ ÀÌ ÅÍ | Wee Ŭ·¡½º »ó´ã½Ç | 5¿µ¾î | 4Ãþ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| °è ´Ü | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | ¹æ°úÈÄ3 ÁÖ»ê¾Ï»ê ¿µ¾î±³½Ç ÇÑÀÚ±³½Ç | °è ´Ü | dz¹°½Ç | 3-2 | 3-3 | °è ´Ü | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | 3-1 | À½¾Ç½Ç |
ÄÄÇ»ÅͽÇ2 ÄÄÇ»ÅÍ(3Ãþ) | | ¹æ°úÈÄ2 ·Îº¿Á¶¸³ ¹ÙµÏ ±³À°¸¶¼ú Ã౸±³½Ç À½¾ÇÁٳѱâ | Á¤º¸½Ç | °è ´Ü | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | | ¿¤ ¸® º£ ÀÌ ÅÍ | 1-6 (2Çбâ) ±ÛÁþ±â ³í¼ú | 1-7 (2Çбâ) »ý¸í °úÇÐ | 3Ãþ | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| °è ´Ü | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | °è ´Ü | 1․2 Çгâ ÀÚ·á ½Ç | 3 Çù ÀÇ ½Ç | 3-5 | 3-6 | °è ´Ü | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | µµ¼½Ç |
°ú ÇÐ ÁØ ºñ ½Ç | °úÇнÇ(1) | ½Ä¼ö´ë | µ¹º½ 1 | Çкθð »óÁÖ½Ç | °è ´Ü | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | | ¿¤ ¸® º£ ÀÌ ÅÍ | µ¹º½ 2 | µ¹º½ 3 | 2Ãþ | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 Çù ÀÇ ½Ç | °è ´Ü | °úÇнÇ(2) | ±³¹«½Ç | ¹æ¼Û½Ç | µ¹º½ 4 | 1-4 (2Çбâ) ¿ìÄð·¼·¹&Åë±âŸ | 1-5 | °è ´Ü | 1 Çù ÀÇ ½Ç | ¹æ°úÈÄ °»ç½Ç | º¸°Ç½Ç | 1-3 | °è ´Ü | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | 1-2 | 1-1 |
±Þ½Ä½Ç | Çà Á¤ ½Ç | ¼÷ Á÷ ½Ç | °è ´Ü | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ½Ä ¼ö ´ë | ¿¤ ¸® º£ ÀÌ ÅÍ | ¹ß °£ ½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç 1 | 1Ãþ | ||||||||||||||
| ±Þ½Ä½Ç |
| ||||||||||||||||||||||
¼ÆíÇö°ü | °è ´Ü | ±³Àå½Ç | ȸ ÀÇ ½Ç | Áß¾Ó Çö°ü | ¹æ°úÈÄ1 Ŭ·¹ÀÌ&ÄíŰ Á¾ÀÌÁ¢±â& ÅäÅ»°ø¿¹ µµÀÚ±â&Ŭ·¹À̰ø¿¹ âÀǹ̼ú ¿ä¸®±³½Ç | »ç¶û¹Ý | ¼Ò¸Á¹Ý | °è ´Ü | Àü´ã½Ç (¼øÈ¸ÇбÞ) | µ¿ÆíÇö°ü | À¯Ä¡¿ø ¿ø¹«½Ç | À¯Ä¡¿ø (ÇѺû¹Ý) | Çö°ü | ¿© ÀÚ È Àå ½Ç | ³² ÀÚ È Àå ½Ç | À¯Ä¡¿ø (Çѵé¹Ý) | À¯Ä¡¿ø (ÇÑ»ù¹Ý) |